Bujía NGK CR9E
El precio original era: 16,88 €.11,99 €El precio actual es: 11,99 €.
Si no hay existencias o tienes alguna duda, puedes preguntar en 643319233 o en info@motospbonillo.com
CARACTERÍSTICAS:
| Tipo de bujía | Estándar |
|---|---|
| Uso | Carretera |
| Tipo de conexión | Terminal roscado |
| Embalaje | por unidad |
REFERENCIA: CR10EK
VÁLIDO PARA ESTOS VEHICULOS:
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI NINJA ZX-6R [636] | ||||
| KAWASAKI | NINJA ZX-6R | 636 | 2025 | |
| KAWASAKI | NINJA ZX-6R | 636 | 2024 | |
| VOGE 125 R [125] | ||||
| VOGE | 125 R | 125 | 2024 | |
| VOGE | 125 R | 125 | 2023 | |
| GAS GAS EC 250 F [250] | ||||
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2022 | |
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2021 | |
| KAWASAKI NINJA ZX-6 R ABS (ZX636G) [636] | ||||
| KAWASAKI | NINJA ZX-6 R ABS (ZX636G) | 636 | 2021 | |
| KAWASAKI NINJA ZX-6 R ABS KRT EDITION (ZX636G) [636] | ||||
| KAWASAKI | NINJA ZX-6 R ABS KRT EDITION (ZX636G) | 636 | 2020 | |
| KAWASAKI NINJA ZX-6 R ABS (ZX636G) [636] | ||||
| KAWASAKI | NINJA ZX-6 R ABS (ZX636G) | 636 | 2020 | |
| KAWASAKI | NINJA ZX-6 R ABS (ZX636G) | 636 | 2019 | |
| KAWASAKI NINJA ZX-6 R ABS KRT EDITION (ZX636G) [636] | ||||
| KAWASAKI | NINJA ZX-6 R ABS KRT EDITION (ZX636G) | 636 | 2019 | |
| YAMAHA X-MAX 125 ABS (SEE6) [125] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 125 ABS (SEE6) | 125 | 2019 | |
| YAMAHA MT-125 ABS (RE29) [125] | ||||
| YAMAHA | MT-125 ABS (RE29) | 125 | 2019 | |
| YAMAHA | MT-125 ABS (RE29) | 125 | 2018 | |
| YAMAHA X-MAX 125 ABS (SEE6) [125] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 125 ABS (SEE6) | 125 | 2018 | |
| ARCTIC CAT XF 7000 CROSS TOUR [1049] | ||||
| ARCTIC CAT | XF 7000 CROSS TOUR | 1049 | 2018 | |
| YAMAHA RS VENTURE [973] | ||||
| YAMAHA | RS VENTURE | 973 | 2018 | |
| YAMAHA VIKING PROFESSIONAL [973] | ||||
| YAMAHA | VIKING PROFESSIONAL | 973 | 2018 | |
| YAMAHA RS VENTURE [1049] | ||||
| YAMAHA | RS VENTURE | 1049 | 2018 | |
| YAMAHA MT-125 ABS (RE29) [125] | ||||
| YAMAHA | MT-125 ABS (RE29) | 125 | 2017 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA X-MAX 125 ABS (SEC3) [125] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 125 ABS (SEC3) | 125 | 2017 | |
| BENELLI BN 600 GT [600] | ||||
| BENELLI | BN 600 GT | 600 | 2017 | |
| BENELLI TRE-K 899 [899] | ||||
| BENELLI | TRE-K 899 | 899 | 2017 | |
| ARCTIC CAT XF 7000 CROSS TOUR [1049] | ||||
| ARCTIC CAT | XF 7000 CROSS TOUR | 1049 | 2017 | |
| ARCTIC CAT ZR 7000 LXR [1049] | ||||
| ARCTIC CAT | ZR 7000 LXR | 1049 | 2017 | |
| YAMAHA RS VECTOR MOUNTAIN SE [973] | ||||
| YAMAHA | RS VECTOR MOUNTAIN SE | 973 | 2017 | |
| YAMAHA RS VECTOR ER [973] | ||||
| YAMAHA | RS VECTOR ER | 973 | 2017 | |
| YAMAHA RS VECTOR GT [973] | ||||
| YAMAHA | RS VECTOR GT | 973 | 2017 | |
| YAMAHA RS VECTOR MOUNTAIN [973] | ||||
| YAMAHA | RS VECTOR MOUNTAIN | 973 | 2017 | |
| YAMAHA RS VENTURE [973] | ||||
| YAMAHA | RS VENTURE | 973 | 2017 | |
| YAMAHA VIKING PROFESSIONAL [973] | ||||
| YAMAHA | VIKING PROFESSIONAL | 973 | 2017 | |
| YAMAHA RS VENTURE [1049] | ||||
| YAMAHA | RS VENTURE | 1049 | 2017 | |
| YAMAHA XJ6 F DIVERSION (RJ22) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 F DIVERSION (RJ22) | 600 | 2016 | |
| YAMAHA XJ6 S DIVERSION ABS (RJ22) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 S DIVERSION ABS (RJ22) | 600 | 2016 | |
| YAMAHA MT-125 (RE11) [125] | ||||
| YAMAHA | MT-125 (RE11) | 125 | 2016 | |
| YAMAHA MT-125 ABS (RE11) [125] | ||||
| YAMAHA | MT-125 ABS (RE11) | 125 | 2016 | |
| YAMAHA XJ6 F DIVERSION ABS (RJ22) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 F DIVERSION ABS (RJ22) | 600 | 2016 | |
| YAMAHA XJ6 N (RJ22) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 N (RJ22) | 600 | 2016 | |
| YAMAHA XJ6 S DIVERSION (RJ22) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 S DIVERSION (RJ22) | 600 | 2016 | |
| YAMAHA XJ6 N ABS (RJ22) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 N ABS (RJ22) | 600 | 2016 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| BENELLI BN 600 GT [600] | ||||
| BENELLI | BN 600 GT | 600 | 2016 | |
| BENELLI BN 600 R [600] | ||||
| BENELLI | BN 600 R | 600 | 2016 | |
| BENELLI TNT 899 [899] | ||||
| BENELLI | TNT 899 | 899 | 2016 | |
| BENELLI TNT 899 CENTURY RACER [899] | ||||
| BENELLI | TNT 899 CENTURY RACER | 899 | 2016 | |
| BENELLI TNT 1130 [1130] | ||||
| BENELLI | TNT 1130 | 1130 | 2016 | |
| BENELLI TREK-K 1130 [1130] | ||||
| BENELLI | TREK-K 1130 | 1130 | 2016 | |
| BENELLI TRE-K 899 [899] | ||||
| BENELLI | TRE-K 899 | 899 | 2016 | |
| KAWASAKI NINJA ZX-6 R (ZX636E) [636] | ||||
| KAWASAKI | NINJA ZX-6 R (ZX636E) | 636 | 2016 | |
| KAWASAKI NINJA ZX-6 R SPECIAL EDITION (ZX636E) [636] | ||||
| KAWASAKI | NINJA ZX-6 R SPECIAL EDITION (ZX636E) | 636 | 2016 | |
| KAWASAKI NINJA ZX-6 R ABS (ZX636F) [636] | ||||
| KAWASAKI | NINJA ZX-6 R ABS (ZX636F) | 636 | 2016 | |
| KAWASAKI NINJA ZX-6 R ABS SPECIAL EDITION (ZX636F) [636] | ||||
| KAWASAKI | NINJA ZX-6 R ABS SPECIAL EDITION (ZX636F) | 636 | 2016 | |
| KAWASAKI NINJA ZX-6 R (ZX600R) [600] | ||||
| KAWASAKI | NINJA ZX-6 R (ZX600R) | 600 | 2016 | |
| ARCTIC CAT XF 7000 CROSS TOUR [1049] | ||||
| ARCTIC CAT | XF 7000 CROSS TOUR | 1049 | 2016 | |
| ARCTIC CAT ZR 7000 LXR [1049] | ||||
| ARCTIC CAT | ZR 7000 LXR | 1049 | 2016 | |
| YAMAHA VIKING PROFESSIONAL [973] | ||||
| YAMAHA | VIKING PROFESSIONAL | 973 | 2016 | |
| YAMAHA RS VENTURE [1049] | ||||
| YAMAHA | RS VENTURE | 1049 | 2016 | |
| YAMAHA RS VECTOR MOUNTAIN SE [973] | ||||
| YAMAHA | RS VECTOR MOUNTAIN SE | 973 | 2016 | |
| YAMAHA RS VECTOR ER [973] | ||||
| YAMAHA | RS VECTOR ER | 973 | 2016 | |
| YAMAHA RS VECTOR GT [973] | ||||
| YAMAHA | RS VECTOR GT | 973 | 2016 | |
| YAMAHA RS VECTOR MOUNTAIN [973] | ||||
| YAMAHA | RS VECTOR MOUNTAIN | 973 | 2016 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA XJ6 F DIVERSION (RJ22) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 F DIVERSION (RJ22) | 600 | 2015 | |
| YAMAHA XJ6 F DIVERSION ABS (RJ22) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 F DIVERSION ABS (RJ22) | 600 | 2015 | |
| YAMAHA FZ8 S (RN25) [800] | ||||
| YAMAHA | FZ8 S (RN25) | 800 | 2015 | |
| YAMAHA XJ6 N (RJ22) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 N (RJ22) | 600 | 2015 | |
| YAMAHA FZ8 N (RN25) [800] | ||||
| YAMAHA | FZ8 N (RN25) | 800 | 2015 | |
| YAMAHA FZ8 N ABS (RN25) [800] | ||||
| YAMAHA | FZ8 N ABS (RN25) | 800 | 2015 | |
| YAMAHA XJ6 S DIVERSION (RJ22) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 S DIVERSION (RJ22) | 600 | 2015 | |
| YAMAHA XJ6 N ABS (RJ22) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 N ABS (RJ22) | 600 | 2015 | |
| YAMAHA FZ8 S ABS (RN25) [800] | ||||
| YAMAHA | FZ8 S ABS (RN25) | 800 | 2015 | |
| YAMAHA MT-125 (RE11) [125] | ||||
| YAMAHA | MT-125 (RE11) | 125 | 2015 | |
| YAMAHA MT-125 ABS (RE11) [125] | ||||
| YAMAHA | MT-125 ABS (RE11) | 125 | 2015 | |
| YAMAHA XJ6 S DIVERSION ABS (RJ22) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 S DIVERSION ABS (RJ22) | 600 | 2015 | |
| GAS GAS EC 250 F [250] | ||||
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2015 | |
| GAS GAS EC 300 F [300] | ||||
| GAS GAS | EC 300 F | 300 | 2015 | |
| BENELLI BN 600 R [600] | ||||
| BENELLI | BN 600 R | 600 | 2015 | |
| BENELLI TRE-K 899 [899] | ||||
| BENELLI | TRE-K 899 | 899 | 2015 | |
| BENELLI TNT 899 [899] | ||||
| BENELLI | TNT 899 | 899 | 2015 | |
| BENELLI TNT 899 CENTURY RACER [899] | ||||
| BENELLI | TNT 899 CENTURY RACER | 899 | 2015 | |
| BENELLI TNT 1130 [1130] | ||||
| BENELLI | TNT 1130 | 1130 | 2015 | |
| BENELLI TREK-K 1130 [1130] | ||||
| BENELLI | TREK-K 1130 | 1130 | 2015 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| BENELLI TREK-K 1130 AMAZONAS [1130] | ||||
| BENELLI | TREK-K 1130 AMAZONAS | 1130 | 2015 | |
| KAWASAKI NINJA ZX-6 R (ZX600R) [600] | ||||
| KAWASAKI | NINJA ZX-6 R (ZX600R) | 600 | 2015 | |
| KAWASAKI NINJA ZX-6 R (ZX636E) [636] | ||||
| KAWASAKI | NINJA ZX-6 R (ZX636E) | 636 | 2015 | |
| KAWASAKI NINJA ZX-6 R SPECIAL EDITION (ZX636E) [636] | ||||
| KAWASAKI | NINJA ZX-6 R SPECIAL EDITION (ZX636E) | 636 | 2015 | |
| KAWASAKI NINJA ZX-6 R ABS (ZX636F) [636] | ||||
| KAWASAKI | NINJA ZX-6 R ABS (ZX636F) | 636 | 2015 | |
| KAWASAKI NINJA ZX-6 R ABS SPECIAL EDITION (ZX636F) [636] | ||||
| KAWASAKI | NINJA ZX-6 R ABS SPECIAL EDITION (ZX636F) | 636 | 2015 | |
| ARCTIC CAT XF 7000 CROSS COUNTRY SNO PRO [1049] | ||||
| ARCTIC CAT | XF 7000 CROSS COUNTRY SNO PRO | 1049 | 2015 | |
| ARCTIC CAT XF 7000 CROSS TOUR [1049] | ||||
| ARCTIC CAT | XF 7000 CROSS TOUR | 1049 | 2015 | |
| ARCTIC CAT XF 7000 LXR [1049] | ||||
| ARCTIC CAT | XF 7000 LXR | 1049 | 2015 | |
| ARCTIC CAT ZR 7000 LXR [1049] | ||||
| ARCTIC CAT | ZR 7000 LXR | 1049 | 2015 | |
| ARCTIC CAT XF 7000 SNO PRO [1049] | ||||
| ARCTIC CAT | XF 7000 SNO PRO | 1049 | 2015 | |
| YAMAHA RS VECTOR MOUNTAIN SE [973] | ||||
| YAMAHA | RS VECTOR MOUNTAIN SE | 973 | 2015 | |
| YAMAHA RS VENTURE [973] | ||||
| YAMAHA | RS VENTURE | 973 | 2015 | |
| YAMAHA APEX ER [998] | ||||
| YAMAHA | APEX ER | 998 | 2015 | |
| YAMAHA APEX GT [998] | ||||
| YAMAHA | APEX GT | 998 | 2015 | |
| YAMAHA APEX MOUNTAIN [998] | ||||
| YAMAHA | APEX MOUNTAIN | 998 | 2015 | |
| YAMAHA APEX RTX [998] | ||||
| YAMAHA | APEX RTX | 998 | 2015 | |
| YAMAHA FX NYTRO XTX [1049] | ||||
| YAMAHA | FX NYTRO XTX | 1049 | 2015 | |
| YAMAHA RS VECTOR [973] | ||||
| YAMAHA | RS VECTOR | 973 | 2015 | |
| YAMAHA RS VECTOR ER [973] | ||||
| YAMAHA | RS VECTOR ER | 973 | 2015 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA RS VECTOR MOUNTAIN [973] | ||||
| YAMAHA | RS VECTOR MOUNTAIN | 973 | 2015 | |
| YAMAHA FX NYTRO [1049] | ||||
| YAMAHA | FX NYTRO | 1049 | 2015 | |
| YAMAHA FX NYTRO MTX [1049] | ||||
| YAMAHA | FX NYTRO MTX | 1049 | 2015 | |
| YAMAHA FX NYTRO RTX [1049] | ||||
| YAMAHA | FX NYTRO RTX | 1049 | 2015 | |
| YAMAHA RS VENTURE [1049] | ||||
| YAMAHA | RS VENTURE | 1049 | 2015 | |
| GAS GAS EC 450 F [450] | ||||
| GAS GAS | EC 450 F | 450 | 2015 | |
| YAMAHA RS VECTOR MOUNTAIN SE [973] | ||||
| YAMAHA | RS VECTOR MOUNTAIN SE | 973 | 2015 | |
| YAMAHA XJ6 F DIVERSION (RJ22) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 F DIVERSION (RJ22) | 600 | 2014 | |
| YAMAHA XJ6 S DIVERSION ABS (RJ22) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 S DIVERSION ABS (RJ22) | 600 | 2014 | |
| YAMAHA FZ8 S ABS (RN25) [800] | ||||
| YAMAHA | FZ8 S ABS (RN25) | 800 | 2014 | |
| YAMAHA MT-125 (RE11) [125] | ||||
| YAMAHA | MT-125 (RE11) | 125 | 2014 | |
| YAMAHA XJ6 F DIVERSION ABS (RJ22) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 F DIVERSION ABS (RJ22) | 600 | 2014 | |
| YAMAHA XJ6 N (RJ22) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 N (RJ22) | 600 | 2014 | |
| YAMAHA XJ6 N ABS (RJ22) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 N ABS (RJ22) | 600 | 2014 | |
| YAMAHA XJ6 N SP (RJ22) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 N SP (RJ22) | 600 | 2014 | |
| YAMAHA FZ8 S (RN25) [800] | ||||
| YAMAHA | FZ8 S (RN25) | 800 | 2014 | |
| YAMAHA FZ8 N (RN25) [800] | ||||
| YAMAHA | FZ8 N (RN25) | 800 | 2014 | |
| YAMAHA FZ8 N ABS (RN25) [800] | ||||
| YAMAHA | FZ8 N ABS (RN25) | 800 | 2014 | |
| YAMAHA XJ6 S DIVERSION (RJ22) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 S DIVERSION (RJ22) | 600 | 2014 | |
| GAS GAS EC 250 F [250] | ||||
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2014 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| GAS GAS EC 250 F REPLICA CAMI [250] | ||||
| GAS GAS | EC 250 F REPLICA CAMI | 250 | 2014 | |
| GAS GAS EC 300 F [300] | ||||
| GAS GAS | EC 300 F | 300 | 2014 | |
| BENELLI BN 600 R [600] | ||||
| BENELLI | BN 600 R | 600 | 2014 | |
| BENELLI TNT 899 CENTURY RACER [899] | ||||
| BENELLI | TNT 899 CENTURY RACER | 899 | 2014 | |
| BENELLI TNT 1130 [1130] | ||||
| BENELLI | TNT 1130 | 1130 | 2014 | |
| BENELLI TREK-K 1130 [1130] | ||||
| BENELLI | TREK-K 1130 | 1130 | 2014 | |
| BENELLI TNT 899 [899] | ||||
| BENELLI | TNT 899 | 899 | 2014 | |
| BENELLI TRE 899 [899] | ||||
| BENELLI | TRE 899 | 899 | 2014 | |
| BENELLI TRE-K 899 [899] | ||||
| BENELLI | TRE-K 899 | 899 | 2014 | |
| BENELLI TREK-K 1130 AMAZONAS [1130] | ||||
| BENELLI | TREK-K 1130 AMAZONAS | 1130 | 2014 | |
| KAWASAKI NINJA ZX-6 R ABS (ZX636F) [636] | ||||
| KAWASAKI | NINJA ZX-6 R ABS (ZX636F) | 636 | 2014 | |
| KAWASAKI NINJA ZX-6 R (ZX600R) [600] | ||||
| KAWASAKI | NINJA ZX-6 R (ZX600R) | 600 | 2014 | |
| KAWASAKI NINJA ZX-6 R (ZX636E) [636] | ||||
| KAWASAKI | NINJA ZX-6 R (ZX636E) | 636 | 2014 | |
| ARCTIC CAT XF 7000 CROSS COUNTRY SNO PRO [1049] | ||||
| ARCTIC CAT | XF 7000 CROSS COUNTRY SNO PRO | 1049 | 2014 | |
| ARCTIC CAT XF 7000 SNO PRO [1049] | ||||
| ARCTIC CAT | XF 7000 SNO PRO | 1049 | 2014 | |
| ARCTIC CAT XF 7000 CROSS TOUR [1049] | ||||
| ARCTIC CAT | XF 7000 CROSS TOUR | 1049 | 2014 | |
| ARCTIC CAT XF 7000 LXR [1049] | ||||
| ARCTIC CAT | XF 7000 LXR | 1049 | 2014 | |
| ARCTIC CAT ZR 7000 LXR [1049] | ||||
| ARCTIC CAT | ZR 7000 LXR | 1049 | 2014 | |
| YAMAHA RS VECTOR [973] | ||||
| YAMAHA | RS VECTOR | 973 | 2014 | |
| YAMAHA APEX RTX [998] | ||||
| YAMAHA | APEX RTX | 998 | 2014 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA FX NYTRO [1049] | ||||
| YAMAHA | FX NYTRO | 1049 | 2014 | |
| YAMAHA FX NYTRO RTX [1049] | ||||
| YAMAHA | FX NYTRO RTX | 1049 | 2014 | |
| YAMAHA RS VENTURE [1049] | ||||
| YAMAHA | RS VENTURE | 1049 | 2014 | |
| YAMAHA RS VECTOR ER [973] | ||||
| YAMAHA | RS VECTOR ER | 973 | 2014 | |
| YAMAHA RS VECTOR MOUNTAIN SE [973] | ||||
| YAMAHA | RS VECTOR MOUNTAIN SE | 973 | 2014 | |
| YAMAHA RS VENTURE [973] | ||||
| YAMAHA | RS VENTURE | 973 | 2014 | |
| YAMAHA APEX ER [998] | ||||
| YAMAHA | APEX ER | 998 | 2014 | |
| YAMAHA APEX GT [998] | ||||
| YAMAHA | APEX GT | 998 | 2014 | |
| YAMAHA APEX MOUNTAIN [998] | ||||
| YAMAHA | APEX MOUNTAIN | 998 | 2014 | |
| YAMAHA FX NYTRO MTX [1049] | ||||
| YAMAHA | FX NYTRO MTX | 1049 | 2014 | |
| YAMAHA FX NYTRO XTX [1049] | ||||
| YAMAHA | FX NYTRO XTX | 1049 | 2014 | |
| GAS GAS EC 300 F [300] | ||||
| GAS GAS | EC 300 F | 300 | 2014 | |
| YAMAHA RS VECTOR [973] | ||||
| YAMAHA | RS VECTOR | 973 | 2014 | |
| YAMAHA RS VECTOR GT [973] | ||||
| YAMAHA | RS VECTOR GT | 973 | 2014 | |
| YAMAHA XJ6 F DIVERSION (RJ22) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 F DIVERSION (RJ22) | 600 | 2013 | |
| YAMAHA XJ6 F DIVERSION ABS (RJ22) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 F DIVERSION ABS (RJ22) | 600 | 2013 | |
| YAMAHA FZ8 S (RN25) [800] | ||||
| YAMAHA | FZ8 S (RN25) | 800 | 2013 | |
| YAMAHA XJ6 N (RJ22) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 N (RJ22) | 600 | 2013 | |
| YAMAHA XJ6 N ABS (RJ22) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 N ABS (RJ22) | 600 | 2013 | |
| YAMAHA FZ8 N (RN25) [800] | ||||
| YAMAHA | FZ8 N (RN25) | 800 | 2013 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA FZ8 N (RN25) [800] | ||||
| YAMAHA | FZ8 N (RN25) | 800 | 2013 | |
| YAMAHA FZ8 N ABS (RN25) [800] | ||||
| YAMAHA | FZ8 N ABS (RN25) | 800 | 2013 | |
| YAMAHA XJ6 S DIVERSION (RJ22) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 S DIVERSION (RJ22) | 600 | 2013 | |
| YAMAHA FZ8 S ABS (RN25) [800] | ||||
| YAMAHA | FZ8 S ABS (RN25) | 800 | 2013 | |
| YAMAHA XJ6 S DIVERSION ABS (RJ22) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 S DIVERSION ABS (RJ22) | 600 | 2013 | |
| GAS GAS EC 300 F [300] | ||||
| GAS GAS | EC 300 F | 300 | 2013 | |
| GAS GAS EC 450 F [450] | ||||
| GAS GAS | EC 450 F | 450 | 2013 | |
| GAS GAS EC 250 F [250] | ||||
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2013 | |
| BENELLI BN 600 R [600] | ||||
| BENELLI | BN 600 R | 600 | 2013 | |
| BENELLI TNT 899 [899] | ||||
| BENELLI | TNT 899 | 899 | 2013 | |
| BENELLI TRE 899 [899] | ||||
| BENELLI | TRE 899 | 899 | 2013 | |
| BENELLI TRE-K 899 [899] | ||||
| BENELLI | TRE-K 899 | 899 | 2013 | |
| BENELLI TREK-K 1130 AMAZONAS [1130] | ||||
| BENELLI | TREK-K 1130 AMAZONAS | 1130 | 2013 | |
| BENELLI TNT 899 CENTURY RACER [899] | ||||
| BENELLI | TNT 899 CENTURY RACER | 899 | 2013 | |
| BENELLI TNT 1130 [1130] | ||||
| BENELLI | TNT 1130 | 1130 | 2013 | |
| BENELLI TREK-K 1130 [1130] | ||||
| BENELLI | TREK-K 1130 | 1130 | 2013 | |
| KAWASAKI NINJA ZX-6 R (ZX600R) [600] | ||||
| KAWASAKI | NINJA ZX-6 R (ZX600R) | 600 | 2013 | |
| KAWASAKI NINJA ZX-6 R (ZX636E) [636] | ||||
| KAWASAKI | NINJA ZX-6 R (ZX636E) | 636 | 2013 | |
| KAWASAKI NINJA ZX-6 R ABS (ZX636F) [636] | ||||
| KAWASAKI | NINJA ZX-6 R ABS (ZX636F) | 636 | 2013 | |
| YAMAHA RS VENTURE [973] | ||||
| YAMAHA | RS VENTURE | 973 | 2013 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA APEX ER [998] | ||||
| YAMAHA | APEX ER | 998 | 2013 | |
| YAMAHA APEX GT [998] | ||||
| YAMAHA | APEX GT | 998 | 2013 | |
| YAMAHA APEX MOUNTAIN [998] | ||||
| YAMAHA | APEX MOUNTAIN | 998 | 2013 | |
| YAMAHA FX NYTRO MTX [1049] | ||||
| YAMAHA | FX NYTRO MTX | 1049 | 2013 | |
| YAMAHA FX NYTRO RTX SE [1049] | ||||
| YAMAHA | FX NYTRO RTX SE | 1049 | 2013 | |
| YAMAHA FX NYTRO XTX [1049] | ||||
| YAMAHA | FX NYTRO XTX | 1049 | 2013 | |
| YAMAHA RS VECTOR [973] | ||||
| YAMAHA | RS VECTOR | 973 | 2013 | |
| YAMAHA RS VECTOR GT [973] | ||||
| YAMAHA | RS VECTOR GT | 973 | 2013 | |
| YAMAHA RS VECTOR MOUNTAIN [973] | ||||
| YAMAHA | RS VECTOR MOUNTAIN | 973 | 2013 | |
| YAMAHA VIKING PROFESSIONAL [973] | ||||
| YAMAHA | VIKING PROFESSIONAL | 973 | 2013 | |
| YAMAHA APEX RTX [998] | ||||
| YAMAHA | APEX RTX | 998 | 2013 | |
| YAMAHA FX NYTRO [1049] | ||||
| YAMAHA | FX NYTRO | 1049 | 2013 | |
| YAMAHA FX NYTRO MTX SE [1049] | ||||
| YAMAHA | FX NYTRO MTX SE | 1049 | 2013 | |
| YAMAHA FX NYTRO RTX [1049] | ||||
| YAMAHA | FX NYTRO RTX | 1049 | 2013 | |
| YAMAHA RS VENTURE [1049] | ||||
| YAMAHA | RS VENTURE | 1049 | 2013 | |
| APRILIA SCARABEO 100 4T [100] | ||||
| APRILIA | SCARABEO 100 4T | 100 | 2013 | |
| YAMAHA RS VECTOR ER [973] | ||||
| YAMAHA | RS VECTOR ER | 973 | 2013 | |
| YAMAHA RS VECTOR MOUNTAIN SE [973] | ||||
| YAMAHA | RS VECTOR MOUNTAIN SE | 973 | 2013 | |
| YAMAHA XJ6 F DIVERSION (RJ19) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 F DIVERSION (RJ19) | 600 | 2012 | |
| YAMAHA XJ6 N (RJ19) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 N (RJ19) | 600 | 2012 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA FZ8 S ABS (RN25) [800] | ||||
| YAMAHA | FZ8 S ABS (RN25) | 800 | 2012 | |
| YAMAHA XJ6 F DIVERSION ABS (RJ19) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 F DIVERSION ABS (RJ19) | 600 | 2012 | |
| YAMAHA XJ6 N ABS (RJ19) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 N ABS (RJ19) | 600 | 2012 | |
| YAMAHA FZ8 N (RN25) [800] | ||||
| YAMAHA | FZ8 N (RN25) | 800 | 2012 | |
| YAMAHA FZ1 N FAZER (RN16) [1000] | ||||
| YAMAHA | FZ1 N FAZER (RN16) | 1000 | 2012 | |
| YAMAHA XJ6 S DIVERSION ABS (RJ19) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 S DIVERSION ABS (RJ19) | 600 | 2012 | |
| YAMAHA FZ8 N ABS (RN25) [800] | ||||
| YAMAHA | FZ8 N ABS (RN25) | 800 | 2012 | |
| YAMAHA FZ1 N FAZER ABS (RN16) [1000] | ||||
| YAMAHA | FZ1 N FAZER ABS (RN16) | 1000 | 2012 | |
| YAMAHA XJ6 S DIVERSION (RJ19) [600] | ||||
| YAMAHA | XJ6 S DIVERSION (RJ19) | 600 | 2012 | |
| YAMAHA FZ8 S (RN25) [800] | ||||
| YAMAHA | FZ8 S (RN25) | 800 | 2012 | |
| SUZUKI GSF 650 BANDIT [650] | ||||
| SUZUKI | GSF 650 BANDIT | 650 | 2012 | |
| SUZUKI GSF 650 BANDIT ABS [650] | ||||
| SUZUKI | GSF 650 BANDIT ABS | 650 | 2012 | |
| GAS GAS EC 250 F [250] | ||||
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2012 | |
| GAS GAS EC 250 F SIX DAYS [250] | ||||
| GAS GAS | EC 250 F SIX DAYS | 250 | 2012 | |
| GAS GAS EC 450 F REPLICA CERVANTES [450] | ||||
| GAS GAS | EC 450 F REPLICA CERVANTES | 450 | 2012 | |
| BENELLI CUE 756 [756] | ||||
| BENELLI | CUE 756 | 756 | 2012 | |
| BENELLI TNT 899 [899] | ||||
| BENELLI | TNT 899 | 899 | 2012 | |
| BENELLI TNT 899 CENTURY RACER [899] | ||||
| BENELLI | TNT 899 CENTURY RACER | 899 | 2012 | |
| BENELLI TNT 1130 [1130] | ||||
| BENELLI | TNT 1130 | 1130 | 2012 | |
| BENELLI TREK-K 1130 [1130] | ||||
| BENELLI | TREK-K 1130 | 1130 | 2012 | |













































































