Bujía NGK DPR8EA-9
9,20 €
Si no hay existencias o tienes alguna duda, puedes preguntar en 643319233 o en info@motospbonillo.com
CARACTERÍSTICAS:
| Tipo de bujía | Estándar |
|---|---|
| Uso | Carretera |
| Tipo de conexión | Terminal roscado |
| Embalaje | por unidad |
REFERENCIA: DPR8EA-9
VÁLIDO PARA ESTOS VEHICULOS:
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HONDA CRF 250 RX ENDURO [250] | ||||
| HONDA | CRF 250 RX ENDURO | 250 | 2021 | |
| HONDA | CRF 250 RX ENDURO | 250 | 2020 | |
| SYM WOLF 125NI 4T SB E4 [125] | ||||
| SYM | WOLF 125NI 4T SB E4 | 125 | 2020 | |
| SYM NH-T 125I E4 [125] | ||||
| SYM | NH-T 125I E4 | 125 | 2020 | |
| HONDA CRF 230 F (ME09) [230] | ||||
| HONDA | CRF 230 F (ME09) | 230 | 2019 | |
| SYM NH-T 125I E4 [125] | ||||
| SYM | NH-T 125I E4 | 125 | 2019 | |
| SYM WOLF 125NI 4T SB E4 [125] | ||||
| SYM | WOLF 125NI 4T SB E4 | 125 | 2019 | |
| HONDA TRX 250 TM FOURTRAX RECON 4WD (TE21) [250] | ||||
| HONDA | TRX 250 TM FOURTRAX RECON 4WD (TE21) | 250 | 2018 | |
| HONDA CRF 230 F (ME09) [230] | ||||
| HONDA | CRF 230 F (ME09) | 230 | 2018 | |
| HONDA XR 650 L (RD06) [650] | ||||
| HONDA | XR 650 L (RD06) | 650 | 2018 | |
| SYM WOLF 125NI 4T SB E4 [125] | ||||
| SYM | WOLF 125NI 4T SB E4 | 125 | 2018 | |
| TRIUMPH AMERICA 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | AMERICA 865 EFI | 865 | 2018 | |
| TRIUMPH SPEEDMASTER 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 EFI | 865 | 2018 | |
| TRIUMPH SCRAMBLER 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | SCRAMBLER 865 EFI | 865 | 2018 | |
| HONDA TRX 250 TM FOURTRAX RECON 4WD (TE21) [250] | ||||
| HONDA | TRX 250 TM FOURTRAX RECON 4WD (TE21) | 250 | 2017 | |
| HONDA CRF 230 F (ME09) [230] | ||||
| HONDA | CRF 230 F (ME09) | 230 | 2017 | |
| HONDA XR 650 L (RD06) [650] | ||||
| HONDA | XR 650 L (RD06) | 650 | 2017 | |
| TRIUMPH SPEEDMASTER 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 EFI | 865 | 2017 | |
| TRIUMPH SCRAMBLER 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | SCRAMBLER 865 EFI | 865 | 2017 | |
| TRIUMPH AMERICA 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | AMERICA 865 EFI | 865 | 2017 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HONDA TRX 250 TM FOURTRAX RECON 4WD (TE21) [250] | ||||
| HONDA | TRX 250 TM FOURTRAX RECON 4WD (TE21) | 250 | 2016 | |
| HONDA CRF 230 F (ME09) [230] | ||||
| HONDA | CRF 230 F (ME09) | 230 | 2016 | |
| YAMAHA XJR 1300 C (RP19) [1300] | ||||
| YAMAHA | XJR 1300 C (RP19) | 1300 | 2016 | |
| YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG26) [250] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 250 ABS (SG26) | 250 | 2016 | |
| YAMAHA X-MAX 250 (SG26) [250] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 250 (SG26) | 250 | 2016 | |
| HONDA XR 650 L (RD06) [650] | ||||
| HONDA | XR 650 L (RD06) | 650 | 2016 | |
| TRIUMPH AMERICA 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | AMERICA 865 EFI | 865 | 2016 | |
| TRIUMPH SPEEDMASTER 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 EFI | 865 | 2016 | |
| TRIUMPH SCRAMBLER 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | SCRAMBLER 865 EFI | 865 | 2016 | |
| TRIUMPH ROCKET III ROADSTER ABS [2300] | ||||
| TRIUMPH | ROCKET III ROADSTER ABS | 2300 | 2016 | |
| TRIUMPH BONNEVILLE 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI | 865 | 2016 | |
| TRIUMPH THRUXTON 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | THRUXTON 865 EFI | 865 | 2016 | |
| HONDA TRX 250 TM FOURTRAX RECON 4WD (TE21) [250] | ||||
| HONDA | TRX 250 TM FOURTRAX RECON 4WD (TE21) | 250 | 2015 | |
| HONDA CRF 230 F (ME09) [230] | ||||
| HONDA | CRF 230 F (ME09) | 230 | 2015 | |
| YAMAHA XT 660 Z TENERE ABS (DM02) [660] | ||||
| YAMAHA | XT 660 Z TENERE ABS (DM02) | 660 | 2015 | |
| YAMAHA XT 660 Z TENERE (DM02) [660] | ||||
| YAMAHA | XT 660 Z TENERE (DM02) | 660 | 2015 | |
| YAMAHA XJR 1300 C (RP19) [1300] | ||||
| YAMAHA | XJR 1300 C (RP19) | 1300 | 2015 | |
| YAMAHA X-MAX 250 (SG26) [250] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 250 (SG26) | 250 | 2015 | |
| YAMAHA X-CITY 250 (SG19) [250] | ||||
| YAMAHA | X-CITY 250 (SG19) | 250 | 2015 | |
| YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG26) [250] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 250 ABS (SG26) | 250 | 2015 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HONDA XR 650 L (RD06) [650] | ||||
| HONDA | XR 650 L (RD06) | 650 | 2015 | |
| TRIUMPH ROCKET III ROADSTER ABS [2300] | ||||
| TRIUMPH | ROCKET III ROADSTER ABS | 2300 | 2015 | |
| TRIUMPH BONNEVILLE 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI | 865 | 2015 | |
| TRIUMPH THRUXTON 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | THRUXTON 865 EFI | 865 | 2015 | |
| TRIUMPH SPEEDMASTER 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 EFI | 865 | 2015 | |
| TRIUMPH BONNEVILLE 865 EFI T100 [865] | ||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI T100 | 865 | 2015 | |
| TRIUMPH SCRAMBLER 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | SCRAMBLER 865 EFI | 865 | 2015 | |
| TRIUMPH AMERICA 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | AMERICA 865 EFI | 865 | 2015 | |
| HONDA TRX 250 TM FOURTRAX RECON 4WD (TE21) [250] | ||||
| HONDA | TRX 250 TM FOURTRAX RECON 4WD (TE21) | 250 | 2014 | |
| HONDA TRX 250 TE FOURTRAX RECON ES 4WD (TE21) [250] | ||||
| HONDA | TRX 250 TE FOURTRAX RECON ES 4WD (TE21) | 250 | 2014 | |
| HONDA CRF 230 F (ME09) [230] | ||||
| HONDA | CRF 230 F (ME09) | 230 | 2014 | |
| HONDA VT 750 CS SHADOW (RC50) [750] | ||||
| HONDA | VT 750 CS SHADOW (RC50) | 750 | 2014 | |
| YAMAHA XT 660 Z TENERE (DM02) [660] | ||||
| YAMAHA | XT 660 Z TENERE (DM02) | 660 | 2014 | |
| YAMAHA XT 660 Z TENERE ABS (DM02) [660] | ||||
| YAMAHA | XT 660 Z TENERE ABS (DM02) | 660 | 2014 | |
| YAMAHA X-CITY 250 (SG19) [250] | ||||
| YAMAHA | X-CITY 250 (SG19) | 250 | 2014 | |
| YAMAHA X-MAX 250 (SG26) [250] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 250 (SG26) | 250 | 2014 | |
| YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG26) [250] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 250 ABS (SG26) | 250 | 2014 | |
| HONDA XR 650 L (RD06) [650] | ||||
| HONDA | XR 650 L (RD06) | 650 | 2014 | |
| TRIUMPH AMERICA 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | AMERICA 865 EFI | 865 | 2014 | |
| TRIUMPH SPEEDMASTER 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 EFI | 865 | 2014 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| TRIUMPH BONNEVILLE 865 EFI T100 [865] | ||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI T100 | 865 | 2014 | |
| TRIUMPH SCRAMBLER 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | SCRAMBLER 865 EFI | 865 | 2014 | |
| TRIUMPH ROCKET III ROADSTER ABS [2300] | ||||
| TRIUMPH | ROCKET III ROADSTER ABS | 2300 | 2014 | |
| TRIUMPH TROPHY 1215 SE [1200] | ||||
| TRIUMPH | TROPHY 1215 SE | 1200 | 2014 | |
| TRIUMPH BONNEVILLE 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI | 865 | 2014 | |
| TRIUMPH THRUXTON 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | THRUXTON 865 EFI | 865 | 2014 | |
| HONDA TRX 250 TM FOURTRAX RECON 4WD (TE21) [250] | ||||
| HONDA | TRX 250 TM FOURTRAX RECON 4WD (TE21) | 250 | 2013 | |
| HONDA TRX 250 TE FOURTRAX RECON ES 4WD (TE21) [250] | ||||
| HONDA | TRX 250 TE FOURTRAX RECON ES 4WD (TE21) | 250 | 2013 | |
| HONDA VT 750 CS SHADOW (RC50) [750] | ||||
| HONDA | VT 750 CS SHADOW (RC50) | 750 | 2013 | |
| HONDA CRF 230 F (ME09) [230] | ||||
| HONDA | CRF 230 F (ME09) | 230 | 2013 | |
| YAMAHA XV 1900 A MIDNIGHT STAR (VP23) [1900] | ||||
| YAMAHA | XV 1900 A MIDNIGHT STAR (VP23) | 1900 | 2013 | |
| YAMAHA XT 660 Z TENERE ABS (DM02) [660] | ||||
| YAMAHA | XT 660 Z TENERE ABS (DM02) | 660 | 2013 | |
| YAMAHA XJR 1300 (RP19) [1300] | ||||
| YAMAHA | XJR 1300 (RP19) | 1300 | 2013 | |
| YAMAHA XT 660 Z TENERE (DM02) [660] | ||||
| YAMAHA | XT 660 Z TENERE (DM02) | 660 | 2013 | |
| YAMAHA X-MAX 250 (SG25) [250] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 250 (SG25) | 250 | 2013 | |
| YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG25) [250] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 250 ABS (SG25) | 250 | 2013 | |
| YAMAHA X-CITY 250 (SG19) [250] | ||||
| YAMAHA | X-CITY 250 (SG19) | 250 | 2013 | |
| HONDA XR 650 L (RD06) [650] | ||||
| HONDA | XR 650 L (RD06) | 650 | 2013 | |
| KAWASAKI KVF 360 PRAIRIE 4WD (KVF360A) [360] | ||||
| KAWASAKI | KVF 360 PRAIRIE 4WD (KVF360A) | 360 | 2013 | |
| HONDA CB 1300 S ABS (SC54) [1300] | ||||
| HONDA | CB 1300 S ABS (SC54) | 1300 | 2013 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| TRIUMPH ROCKET III ROADSTER ABS [2300] | ||||
| TRIUMPH | ROCKET III ROADSTER ABS | 2300 | 2013 | |
| TRIUMPH TROPHY 1215 SE [1200] | ||||
| TRIUMPH | TROPHY 1215 SE | 1200 | 2013 | |
| TRIUMPH ROCKET III TOURING ABS [2300] | ||||
| TRIUMPH | ROCKET III TOURING ABS | 2300 | 2013 | |
| TRIUMPH BONNEVILLE 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI | 865 | 2013 | |
| TRIUMPH BONNEVILLE 865 SE [865] | ||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 SE | 865 | 2013 | |
| TRIUMPH BONNEVILLE 865 EFI T100 [865] | ||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI T100 | 865 | 2013 | |
| TRIUMPH THRUXTON 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | THRUXTON 865 EFI | 865 | 2013 | |
| TRIUMPH SPEEDMASTER 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 EFI | 865 | 2013 | |
| TRIUMPH SCRAMBLER 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | SCRAMBLER 865 EFI | 865 | 2013 | |
| TRIUMPH AMERICA 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | AMERICA 865 EFI | 865 | 2013 | |
| HONDA TRX 250 TM FOURTRAX RECON 4WD (TE21) [250] | ||||
| HONDA | TRX 250 TM FOURTRAX RECON 4WD (TE21) | 250 | 2012 | |
| HONDA TRX 250 TE FOURTRAX RECON ES 4WD (TE21) [250] | ||||
| HONDA | TRX 250 TE FOURTRAX RECON ES 4WD (TE21) | 250 | 2012 | |
| HONDA VT 750 CS SHADOW (RC50) [750] | ||||
| HONDA | VT 750 CS SHADOW (RC50) | 750 | 2012 | |
| HONDA CRF 230 F (ME09) [230] | ||||
| HONDA | CRF 230 F (ME09) | 230 | 2012 | |
| YAMAHA XT 660 Z TENERE (DM02) [660] | ||||
| YAMAHA | XT 660 Z TENERE (DM02) | 660 | 2012 | |
| YAMAHA XV 1900 A MIDNIGHT STAR (VP23) [1900] | ||||
| YAMAHA | XV 1900 A MIDNIGHT STAR (VP23) | 1900 | 2012 | |
| YAMAHA XT 660 Z TENERE ABS (DM02) [660] | ||||
| YAMAHA | XT 660 Z TENERE ABS (DM02) | 660 | 2012 | |
| YAMAHA XJR 1300 (RP19) [1300] | ||||
| YAMAHA | XJR 1300 (RP19) | 1300 | 2012 | |
| YAMAHA X-CITY 250 (SG19) [250] | ||||
| YAMAHA | X-CITY 250 (SG19) | 250 | 2012 | |
| YAMAHA X-MAX 250 SPORT (SG22) [250] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 250 SPORT (SG22) | 250 | 2012 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA X-MAX 250 (SG22) [250] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 250 (SG22) | 250 | 2012 | |
| YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG22) [250] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 250 ABS (SG22) | 250 | 2012 | |
| HONDA XR 650 L (RD06) [650] | ||||
| HONDA | XR 650 L (RD06) | 650 | 2012 | |
| KAWASAKI KVF 360 PRAIRIE 4WD (KVF360A) [360] | ||||
| KAWASAKI | KVF 360 PRAIRIE 4WD (KVF360A) | 360 | 2012 | |
| DERBI SENDA 125 R [125] | ||||
| DERBI | SENDA 125 R | 125 | 2012 | |
| DERBI SENDA 125 SM [125] | ||||
| DERBI | SENDA 125 SM | 125 | 2012 | |
| HONDA CB 1300 S ABS (SC54) [1300] | ||||
| HONDA | CB 1300 S ABS (SC54) | 1300 | 2012 | |
| TRIUMPH AMERICA 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | AMERICA 865 EFI | 865 | 2012 | |
| TRIUMPH SPEEDMASTER 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 EFI | 865 | 2012 | |
| TRIUMPH SCRAMBLER 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | SCRAMBLER 865 EFI | 865 | 2012 | |
| TRIUMPH ROCKET III ROADSTER ABS [2300] | ||||
| TRIUMPH | ROCKET III ROADSTER ABS | 2300 | 2012 | |
| TRIUMPH TROPHY 1215 SE [1200] | ||||
| TRIUMPH | TROPHY 1215 SE | 1200 | 2012 | |
| TRIUMPH ROCKET III TOURING ABS [2300] | ||||
| TRIUMPH | ROCKET III TOURING ABS | 2300 | 2012 | |
| TRIUMPH BONNEVILLE 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI | 865 | 2012 | |
| TRIUMPH BONNEVILLE 865 SE [865] | ||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 SE | 865 | 2012 | |
| TRIUMPH BONNEVILLE 865 EFI T100 [865] | ||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI T100 | 865 | 2012 | |
| TRIUMPH THRUXTON 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | THRUXTON 865 EFI | 865 | 2012 | |
| HONDA TRX 250 TM FOURTRAX RECON 4WD (TE21) [250] | ||||
| HONDA | TRX 250 TM FOURTRAX RECON 4WD (TE21) | 250 | 2011 | |
| HONDA TRX 250 TE FOURTRAX RECON ES 4WD (TE21) [250] | ||||
| HONDA | TRX 250 TE FOURTRAX RECON ES 4WD (TE21) | 250 | 2011 | |
| HONDA VT 750 CS SHADOW (RC50) [750] | ||||
| HONDA | VT 750 CS SHADOW (RC50) | 750 | 2011 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HONDA CRF 230 F (ME09) [230] | ||||
| HONDA | CRF 230 F (ME09) | 230 | 2011 | |
| YAMAHA XV 1900 A MIDNIGHT STAR (VP23) [1900] | ||||
| YAMAHA | XV 1900 A MIDNIGHT STAR (VP23) | 1900 | 2011 | |
| YAMAHA XT 660 Z TENERE ABS (DM02) [660] | ||||
| YAMAHA | XT 660 Z TENERE ABS (DM02) | 660 | 2011 | |
| YAMAHA XJR 1300 (RP19) [1300] | ||||
| YAMAHA | XJR 1300 (RP19) | 1300 | 2011 | |
| YAMAHA XT 660 Z TENERE (DM02) [660] | ||||
| YAMAHA | XT 660 Z TENERE (DM02) | 660 | 2011 | |
| YAMAHA X-MAX 250 (SG22) [250] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 250 (SG22) | 250 | 2011 | |
| YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG22) [250] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 250 ABS (SG22) | 250 | 2011 | |
| YAMAHA X-CITY 250 (SG19) [250] | ||||
| YAMAHA | X-CITY 250 (SG19) | 250 | 2011 | |
| HONDA XR 650 L (RD06) [650] | ||||
| HONDA | XR 650 L (RD06) | 650 | 2011 | |
| KAWASAKI KVF 360 PRAIRIE 4WD (KVF360A) [360] | ||||
| KAWASAKI | KVF 360 PRAIRIE 4WD (KVF360A) | 360 | 2011 | |
| DERBI SENDA 125 SM [125] | ||||
| DERBI | SENDA 125 SM | 125 | 2011 | |
| DERBI SENDA 125 R [125] | ||||
| DERBI | SENDA 125 R | 125 | 2011 | |
| HONDA CB 1300 S ABS (SC54) [1300] | ||||
| HONDA | CB 1300 S ABS (SC54) | 1300 | 2011 | |
| TRIUMPH ROCKET III ROADSTER ABS [2300] | ||||
| TRIUMPH | ROCKET III ROADSTER ABS | 2300 | 2011 | |
| TRIUMPH ROCKET III TOURING ABS [2300] | ||||
| TRIUMPH | ROCKET III TOURING ABS | 2300 | 2011 | |
| TRIUMPH BONNEVILLE 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI | 865 | 2011 | |
| TRIUMPH BONNEVILLE 865 SE [865] | ||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 SE | 865 | 2011 | |
| TRIUMPH BONNEVILLE 865 EFI T100 [865] | ||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI T100 | 865 | 2011 | |
| TRIUMPH THRUXTON 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | THRUXTON 865 EFI | 865 | 2011 | |
| TRIUMPH SCRAMBLER 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | SCRAMBLER 865 EFI | 865 | 2011 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| TRIUMPH AMERICA 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | AMERICA 865 EFI | 865 | 2011 | |
| TRIUMPH SPEEDMASTER 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 EFI | 865 | 2011 | |
| HONDA TRX 250 TE FOURTRAX RECON ES 4WD (TE21) [250] | ||||
| HONDA | TRX 250 TE FOURTRAX RECON ES 4WD (TE21) | 250 | 2010 | |
| HONDA SH 125 I R (JF23) [125] | ||||
| HONDA | SH 125 I R (JF23) | 125 | 2010 | |
| HONDA CB 1300 S ABS (SC54) [1300] | ||||
| HONDA | CB 1300 S ABS (SC54) | 1300 | 2010 | |
| HONDA TRX 250 TM FOURTRAX RECON 4WD (TE21) [250] | ||||
| HONDA | TRX 250 TM FOURTRAX RECON 4WD (TE21) | 250 | 2010 | |
| HONDA VT 750 CS SHADOW (RC50) [750] | ||||
| HONDA | VT 750 CS SHADOW (RC50) | 750 | 2010 | |
| HONDA CRF 230 F (ME09) [230] | ||||
| HONDA | CRF 230 F (ME09) | 230 | 2010 | |
| YAMAHA XV 1900 A MIDNIGHT STAR (VP23) [1900] | ||||
| YAMAHA | XV 1900 A MIDNIGHT STAR (VP23) | 1900 | 2010 | |
| YAMAHA TDM 900 (RN18) [900] | ||||
| YAMAHA | TDM 900 (RN18) | 900 | 2010 | |
| YAMAHA TDM 900 ABS (RN18) [900] | ||||
| YAMAHA | TDM 900 ABS (RN18) | 900 | 2010 | |
| YAMAHA XT 660 Z TENERE (DM02) [660] | ||||
| YAMAHA | XT 660 Z TENERE (DM02) | 660 | 2010 | |
| YAMAHA XJR 1300 (RP19) [1300] | ||||
| YAMAHA | XJR 1300 (RP19) | 1300 | 2010 | |
| YAMAHA X-CITY 250 (SG19) [250] | ||||
| YAMAHA | X-CITY 250 (SG19) | 250 | 2010 | |
| YAMAHA X-MAX 250 (SG22) [250] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 250 (SG22) | 250 | 2010 | |
| HONDA XR 650 L (RD06) [650] | ||||
| HONDA | XR 650 L (RD06) | 650 | 2010 | |
| KAWASAKI KVF 360 PRAIRIE 4WD (KVF360A) [360] | ||||
| KAWASAKI | KVF 360 PRAIRIE 4WD (KVF360A) | 360 | 2010 | |
| DERBI SENDA 125 R [125] | ||||
| DERBI | SENDA 125 R | 125 | 2010 | |
| DERBI SENDA 125 SM [125] | ||||
| DERBI | SENDA 125 SM | 125 | 2010 | |
| TRIUMPH AMERICA 865 EFI [865] | ||||
| TRIUMPH | AMERICA 865 EFI | 865 | 2010 | |













































































