Pastillas de Freno Galfer – Pinza Voca Stage6 – Sinterizadas
El precio original era: 37,23 €.29,00 €El precio actual es: 29,00 €.
Si no hay existencias o tienes alguna duda, puedes preguntar en 643319233 o en info@motospbonillo.com
Pastillas de freno Galfer Sinterizadas para pinza de 4 pistones Voca Racing o Stage6. Compuesto Sinterizado G1370, garantiza una frenada segura, excelente rendimiento en altas temperaturas, no tiene problemas de «FADE» y en condiciones climáticas adversas no altera su rendimiento. Opción ideal para uso en circuito o carretera con conducción deportiva.
Válido para:
- Malcor Racer SE
- Malcor Super Racer
- Malcor SMR
- Voca Hawk 160 Pro
REFERENCIA: FD081G1370
CARACTERÍSTICAS:
| Referencia (SKU): | FD081G1370 |
| Posición: | Delantera |
| Material: | Sinterizadas |
| Tipo de Producto: | Pastillas de freno |
VÁLIDO PARA ESTOS VEHICULOS:
| Adly | Blizzard GTA 50 |
| Adly | Super Sonic 50 |
| Adly | Cat 50 |
| Adly | Jet 50 |
| Adly | Thunderbike 50 AC |
| Adly | BT 50c.c. – 4 Tiempos |
| Adly | ATV 50 V |
| Adly | AirTech 50 |
| Adly | GTA 50 |
| Adly | GTC 50 |
| Adly | Noble 50 |
| Adly | Phanter 50 |
| Aprilia | Scarabeo 50c.c. AC (Motor Di-Tech) |
| Aprilia | SR 50 Funmaster LC (> 2000) – Motor Aprilia |
| Aprilia | SR 50 Sport LC (a partir del 2000) – Motor Aprilia |
| Aprilia | SR 50c.c. Racing LC (desde 2000) – Motor Aprilia |
| Aprilia | SR Di-Tech (antes del 07/03) – Motor Aprilia |
| Aprilia | SR 50 Sport LC (> 07/2003) – Motor Piaggio |
| Aprilia | SR 50c.c. Di-Tech (desde 07/2003) Motor Piaggio) |
| Aprilia | SR 50c.c. Funmaster LC (>07/2003) – Motor Piaggio |
| Aprilia | SR 50c.c. R (a partir del 2005) – Motor Piaggio |
| Aprilia | SR 50c.c. R Factory (desde 2005) – Motor Piaggio |
| Aprilia | SR 50c.c. Racing (desdel 07/2003) – Motor Piaggio |
| Aprilia | SR 50c.c. Street LC (a partir del 08/04) – Piaggio |
| Aprilia | Amico 50c.c. (91-92) |
| Aprilia | Amico 50c.c. AC (a partir del ’93) |
| Aprilia | Amico GL 50c.c. (aire) |
| Aprilia | Amico Sport 50c.c.(aire) |
| Aprilia | SR 50c.c. (antes del ’94) – Minarelli vertical |
| Aprilia | Area 51 LC – 50c.c. |
| Aprilia | Gulliver 50c.c. AC |
| Aprilia | Rally 50c.c. AC |
| Aprilia | Rally 50c.c. LC |
| Aprilia | Scarabeo 50c.c. AC (a partir del ’98) |
| Aprilia | Scarabeo 50c.c. AC (antes del ’98) |
| Aprilia | Sonic 50c.c. AC |
| Aprilia | Sonic 50c.c. LC |
| Aprilia | SR 50 Netscaper – Minarelli horiz |
| Aprilia | SR 50 Racing (antes del ‘2000) – Minarelli horiz |
| Aprilia | SR 50 Stealth – Minarelli horizontal |
| Aprilia | SR 50 WWW – Minarelli horizontal |
| Aprilia | SR 50c.c. AC (desde 94 hasta 97) – Minarelli horiz |
| Aprilia | SR 50c.c. LC (desde 94 hasta 97) – Minarelli |
| Aprilia | SR 50c.c. WWW LC(desde ‘2000) – Minarelli horiz. |
| Aprilia | Gulliver 50c.c. LC |
| Aprilia | Habana 50c.c. AC (a partir del ’99) |
| Aprilia | Habana 50c.c. AC (antes del ’99) |
| Baotian | BT49QT-28B (2-tiempos) |
| Baotian | Tanko 50 (4-tiempos) |
| Baotian | BT49QT-12 (4-tiempos) |
| Baotian | BT49QT-2 (4-tiempos) |
| Baotian | BT80QT-11 (4-tiempos) |
| Baotian | BT80QT-9 (4-tiempos) |
| Baotian | Rocky 50 (4-tiempos) |
| Baotian | BT 50c.c. AC (4 Tiempos) |
| Baotian | BT49QT-20C 50 (1E40QMA) |
| Baotian | BT49QT-28A 50 (1E40QMA) |
| Baotian | BT49QT-28C 50 |
| Benelli | QuattronoveX 50 llanta 12 |
| Benelli | 491 50c.c. RR LC (> 2003) – Motor Morini |
| Benelli | 491 50c.c. RR Replica LC (> 2003) – Motor Morini |
| Benelli | 491 50c.c. ST AC (> 2003) – Motor Morini |
| Benelli | Naked 50c.c. AC (a partir del 2003) -Motor Morini |
| Benelli | Pepe 50c.c. AC (a partir del 2003) – Motor Morini |
| Benelli | 491 50c.c RR Replica LC (< 2003) – Motor Minarelli |
| Benelli | 491 50c.c. RR LC (< 2003) – Motor Minarelli |
| Benelli | 491 50c.c. ST LC (antes 2003) – Motor Minarelli |
| Benelli | 491 AC (antes 2002) – Minarelli horiz. |
| Benelli | 491 LC (antes del ‘2002) – Minarelli horiz. |
| Benelli | K2 50c.c. AC (aire) – Minarelli horiz. |
| Benelli | K2 50c.c. LC (agua) – Minarelli horiz. |
| Benelli | Naked 50c.c. AC (desde 2003) – Motor Minarelli |
| Benelli | Pepe 50c.c. AC (antes del 2003) – Minarelli horiz. |
| Benelli | QuattronoveX 50 llanta 10 |
| Beta | ARK 50c.c. AC (Minarelli horizontal) |
| Beta | ARK 50c.c. LC (Minarelli horizontal) |
| Beta | Chrono 50c.c. AC – Minarelli horiz. |
| Beta | Eikon 50c.c. LC – Minarelli horizontal |
| Beta | Quadra 50c.c. AC – Minarelli horizontal |
| Beta | Tempo 50c.c. AC |
| BSV | SFX 50c.c. AC |
| BSV | Shadow 50c.c. AC |
| BSV | Bali 50c.c. AC (aire) |
| BSV | SXR 50c.c. AC |
| BSV | SA 50 |
| BSV | Bali 50c.c. AC – Honda |
| BSV | Dio G 50c.c. AC – Honda |
| BSV | Dio SP 50c.c. AC – Honda |
| BSV | Dio SR 50c.c. AC – Honda |
| BSV | Dio ZX 50c.c. AC – Honda |
| BSV | SFX 50 50c.c. AC – Honda |
| BSV | SGX Sky 50c.c. AC – Honda |
| BSV | SH 50c.c. AC (a partir del 1996) – Honda |
| BSV | Shadow 50c.c. AC – Honda |
| BSV | SXR 50c.c. AC – Honda |
| BSV | X8R-R 50c.c. AC – Honda |
| BSV | X8R-S 50c.c. AC – Honda |
| Buffalo | Fox 50c.c. AC – Minarelli horiz. |
| Buffalo | Rex 50c.c. AC – Minarelli horizontal |
| Cagiva | City 50c.c. AC – Motor Morini |
| Cagiva | Progress 50c.c. AC – Morini |
| CPI | Bravo 50 |
| CPI | Formular R 50 |
| CPI | GTR 50c.c. LC – Minarelli horiz. |
| CPI | Hussar 50c.c. AC (antes del 03) – Minarelli horiz. |
| CPI | Hussar 50c.c. AC(> 2003 / Bulón 12mm) – Min.horiz |
| CPI | Oliver 50c.c. AC (< 2003 / Bulón 10mm) – Min.horiz |
| CPI | Oliver 50c.c. AC (> 2003/Bulón 12mm) – Min.horiz |
| CPI | Popcorn 50c.c. AC (< 2003/Bulón 10mm) – Min. horiz |
| CPI | Popcorn 50c.c. AC (> 2003/Bulón 12mm) – Min. horiz |
| CPI | Aragon 50cc |
| CPI | Aragon GP 50cc |
| CPI | Freaky 50 |
| CPI | Oliver City 50 |
| CPI | Oliver Sport 50 |
| Daelim | Tapo 50c.c. |
| Daelim | E-Five 50c.c. |
| Daelim | Vivo 50c.c. |
| Daelim | Classic 50c.c. |
| Daelim | Delfino 50c.c. |
| Daelim | Message 50c.c. |
| Daelim | Cordi 50c.c. |
| Daelim | S-Five 50c.c. |
| Derbi | Variant Start (pedales) |
| Derbi | Vamos 50c.c. AC – Morini |
| Derbi | Atlantis AC 50c.c. (> 06/2002) – Motor Piaggio |
| Derbi | Atlantis LC 50c.c. (> 06/2002) – motor Piaggio |
| Derbi | Bullet 50c.c. – Motor Piaggio |
| Derbi | GP 1 50c.c. LC – Motor Piaggio |
| Derbi | GP 1 Revolution 50c.c. LC – Piaggio |
| Derbi | Atlantis AC 50c.c. – antes del 06/02 (Morini) |
| Derbi | Atlantis LC 50c.c. – antes del 06/02 (Morini) |
| Derbi | Hunter 50c.c. AC – Morini |
| Derbi | Paddok 50c.c. AC (aire) – Morini |
| Derbi | Paddok 50c.c. LC (agua) – Morini |
| Derbi | Predator 50c.c. AC – Morini |
| Derbi | Predator 50c.c. LC – Morini |
| Derbi | Variant Start 3 |
| Derbi | Variant Start 5 |
| Derbi | Atlantis Wave LC 50cc (desde 2002) |
| Generic | IDEO 50 AC |
| Generic | Spin GE 50 |
| Generic | XOR 50cc AC |
| Generic | Jump 50 |
| Generic | Onxy 50 |
| Generic | ROC 50 |
| Generic | Race GT 50 |
| Generic | XOR 2 50cc AC |
| Gilera | TyphoonX (TPH-X) 50c.c. AC |
| Gilera | DNA 50c.c. LC |
| Gilera | Ice 50c.c. AC |
| Gilera | Runner 50c.c. LC (a partir del ’04) |
| Gilera | Runner 50c.c. LC (antes del ’99) |
| Gilera | Runner 50c.c. LC (desde ’99 hasta ’00) |
| Gilera | Runner 50c.c. LC CAT (a partir del ’01) |
| Gilera | Stalker 50c.c. AC (a partir del ’99) |
| Gilera | Stalker 50c.c. AC (antes del ’99) |
| Gilera | Storm 50c.c. AC |
| Gilera | Typhoon X 50c.c. AC |
| Gilera | Easy Moving 50c.c. AC |
| Gilera | Runner SP 50c.c. LC (a partir del 08/’04) |
| Gilera | Typhoon 50c.c. AC |
| Gilera | Runner Purejet 50c.c. LC (a partir del 08/’04) |
| Gilera | Runner Purejet 50c.c. LC (antes del 08/’04) |
| Honda | Vision 75c.c. AC |
| Honda | Lead 50c.c. AC |
| Honda | SH 100c.c. AC – 2 Tiempos |
| Honda | Bali 50c.c. AC (aire) |
| Honda | Dio G 50c.c. AC |
| Honda | Dio SP 50c.c. AC |
| Honda | Dio SR 50c.c. AC |
| Honda | Dio ZX 50c.c. AC (a partir del ’96) |
| Honda | SA 50 |
| Honda | SFX 50c.c. AC |
| Honda | SGX Sky 50c.c. AC |
| Honda | SH 50c.c. (hasta el 1996) |
| Honda | SH 50c.c. AC (a partir del ’96) |
| Honda | SH 75c.c. |
| Honda | Shadow 50c.c. AC |
| Honda | SXR 50c.c. AC |
| Honda | Vision 50c.c. AC |
| Honda | X8R-S 50c.c. AC |
| Honda | X8R-X 50c.c. AC |
| Honda | Zoomer 50c.c. – 4 Tiempos |
| Husqvarna | WRS 50c.c. |
| Hyosung | Super Cab 50c.c. |
| Hyosung | SuperFast 50c.c. |
| Hyosung | FS Ralley 50c.c. |
| Hyosung | Banny 50c.c. |
| Hyosung | Cab 50c.c. |
| Italjet | Mini 50 (4-tiempos) |
| Italjet | Torpedo 50c.c. AC (4 Tiempos) |
| Italjet | Formula 50c.c. AC (aire) |
| Italjet | Formula 50c.c. LC (agua) |
| Italjet | Torpedo 50c.c. AC – Morini |
| Italjet | Velocifero 50c.c. AC |
| Italjet | Torpedo 50c.c. AC (Motor Piaggio) |
| Italjet | Pista 2 50c.c. AC |
| Italjet | Pista 50c.c. AC |
| Italjet | Dragster 50c.c. LC |
| Italjet | Jet Set 50c.c. AC (4 Tiempos) |
| Italjet | Bazooka, 50 ccm 2T AC `93- |
| Italjet | Reporter, 50 cc 2T AC `90- |
| Keeway | RY6 50 |
| Keeway | Gocchia 50 |
| Keeway | Hacker 50 |
| Keeway | Swan 50 |
| Keeway | F-ACT 50 |
| Keeway | Flash 50 |
| Keeway | Matrix 50 |
| Keeway | Focus 50 |
| Keeway | Hurricane 50 |
| Keeway | RX8 50 |
| Keeway | RY8 50 |
| Keeway | ARN 50 |
| Keeway | Agora 50 |
| Keeway | Easy 50 |
| Kreidler | Florett 50c.c. AC |
| Kreidler | Flory 50c.c. AC |
| Kymco | Yager GT 50 (4-tiempos) |
| Kymco | Filly 50 (4-tiempos) |
| Kymco | Agility City 50 (4-tiempos) |
| Kymco | Agility 50 (4-tiempos) |
| Kymco | Agility MMC 50 (4-tiempos) |
| Kymco | Agility RS50 (4-tiempos) |
| Kymco | Like 50 AC 4T Euro2 2009-2018 |
| Kymco | People S 50 (4-tiempos) |
| Kymco | Sento 50 (4-tiempos) |
| Kymco | Super 8 50 (4-tiempos) |
| Kymco | Vitality 50 (4-tiempos) |
| Kymco | Agility 50c.c. |
| Kymco | DJ Y 50c.c. AC |
| Kymco | K12 50c.c. AC |
| Kymco | Heroism 50c.c. AC |
| Kymco | Sniper 50c.c. AC |
| Kymco | Cobra 50c.c. AC |
| Kymco | Dink 50c.c. AC |
| Kymco | Dink 50c.c. LC |
| Kymco | Grand Dink 50c.c. LC |
| Kymco | People 50c.c. AC |
| Kymco | Spacer 50c.c. AC |
| Kymco | Super 9 50c.c. AC |
| Kymco | Super 9 50c.c. LC |
| Kymco | Top Boy 50c.c. AC |
| Kymco | Vitality 50c.c. AC |
| Kymco | Yager 50c.c. AC |
| Kymco | Yup 50c.c. AC |
| Kymco | ZX Super Fever 50c.c. AC |
| Kymco | Agility 50c.c. (4 Tiempos) |
| Kymco | Filly 50c.c. (4 Tiempos) |
| Kymco | Super 8 50 (2-tiempos) |
| Kymco | Bet |
| Kymco | Like 50cc 2T |
| Kymco | Vitality 50cc 2T |
| Kymco | Nexxon 50cc |
| Lifan | S-Ray 50 (2-tiempos) |
| Lifan | S-Ray 50 (4-tiempos) |
| Lifan | Digita 50 (2-Tiempos) |
| Malaguti | F10 Wap 50 (a partir del 2008 / motor CPI) |
| Malaguti | Crosser 50c.c. AC |
| Malaguti | Centro 50c.c. AC |
| Malaguti | Ciak 50c.c. AC |
| Malaguti | F10 CAT 50c.c. (a partir del ’99) |
| Malaguti | F10 Jet Line 50c.c. AC (antes del ’99) |
| Malaguti | F10 Wap 50c.c. AC (a partir del 2004) |
| Malaguti | F12 Phantom 50c.c. AC (aire) |
| Malaguti | F12 Phantom 50c.c. LC (a partir del 2004) |
| Malaguti | F12 Phantom 50c.c. LC (agua) |
| Malaguti | F12 Phantom 50cc AC (a partir del 2004) |
| Malaguti | F15 Firefox 50c.c. AC (aire) a partir del 2004) |
| Malaguti | F15 Firefox 50c.c. LC |
| Malaguti | F15 Firefox 50c.c. LC (agua) (a partir del 2004) |
| Malaguti | Yesterday 50c.c. AC |
| Malaguti | F12 Phantom 50cc AC (a partir del 2007/ motor CPI) |
| MAWI | Super Power 50 (4-tiempos) |
| MBK | Sorriso 50 2T AC (<-1995) |
| MBK | Active 50 2T AC |
| MBK | Booster 50c.c. AC (92-99) |
| MBK | Booster 50c.c. AC (a partir del 2004) |
| MBK | Booster Next 50c.c. AC (a partir del ’99) |
| MBK | Booster Next 50c.c. AC (antes del ’99) |
| MBK | Booster Rocket 50c.c. AC |
| MBK | Booster Spirit 50c.c. (AC) |
| MBK | Booster Track 50c.c. (AC) |
| MBK | Stunt 50c.c AC |
| MBK | Stunt 50c.c. AC CAT (a partir del 2004) |
| MBK | Stunt Naked 50c.c. AC |
| MBK | Equalis 50c.c. AC |
| MBK | Evolis 50c.c. AC |
| MBK | Fizz 50c.c. LC |
| MBK | Flipper 50c.c. AC |
| MBK | Forte 50c.c. LC |
| MBK | Mach G 50c.c. AC |
| MBK | Mach G 50c.c. LC (antes del 2003) |
| MBK | Nitro 50 CAT (a partir del 2003) |
| MBK | Nitro 50c.c. LC (a partir del ’99) |
| MBK | Nitro 50c.c. LC (antes del’99) |
| MBK | Nitro 50c.c. LC CAT (a partir del 2003) |
| MBK | Nitro Naked 50c.c. LC |
| MBK | Ovetto 50c.c. AC |
| MBK | Sorriso 50c.c. AC (a partir del ’96) |
| MBK | Mach G 50c.c. CAT LC (a partir del 2003) |
| MBK | Target 50cc AC 92-94 |
| MBK | 51, 50cc 2T AC |
| Mini GP | GP 110 |
| Mini GP | GP ZS 190 |
| Mini GP | Daytona 190 |
| Mini GP | GP 160 |
| Minimotard | ZS 155 |
| Minimotard | Daytona 190 |
| Minimotard | ZS 190 |
| Minimotard | YX 160 |
| Minimotard | SM 90 |
| Pegasus | S50 LX (4-tiempos) |
| Pegasus | S50 GP (4-tiempos) |
| Pegasus | Corona 50c.c. AC |
| Pegasus | Sky 50c.c. AC |
| Pegasus | R50X 50c.c. AC |
| Peugeot | Pocketbike 40c.c. LC (agua) |
| Peugeot | Speedfight 3 50 (4-tiempos) |
| Peugeot | V-Clic 50 (4-tiempos) |
| Peugeot | New Vivacity 50 (4-tiempos) |
| Peugeot | Looxor 50 TSDI |
| Peugeot | Buxy 50c.c. (AC) |
| Peugeot | Buxy M 50c.c. (AC) |
| Peugeot | Elyséo 50c.c. AC |
| Peugeot | Elystar 50c.c. AC Advantage |
| Peugeot | Looxor 50c.c. AC |
| Peugeot | Rapido |
| Peugeot | SC Metropolis 50c.c. AC |
| Peugeot | Speedake |
| Peugeot | Speedfight 2 50c.c. AC |
| Peugeot | Speedfight 2 50c.c. AC 307 WRC (EURO 2) |
| Peugeot | Speedfight 2 50c.c. AC a partir de 2004 (Euro2) |
| Peugeot | Speedfight 2 50c.c. LC |
| Peugeot | Speedfight 2 50c.c. LC 307 WRC (EURO 2) |
| Peugeot | Speedfight 2 50c.c. LC a partir de 2004 (Euro2) |
| Peugeot | Speedfight 50c.c. AC |
| Peugeot | Speedfight 50c.c. LC |
| Peugeot | Splinter 50c.c. AC |
| Peugeot | Squab 50c.c. AC |
| Peugeot | TKR 50c.c. 307 WRC (EURO 2) |
| Peugeot | TKR 50c.c. AC |
| Peugeot | TKR Furious 50c.c. AC (EURO 2) |
| Peugeot | Trekker 50c.c. AC |
| Peugeot | Vivacity 50cc AC 2T (antes del 2013) |
| Peugeot | Zenith 50c.c. AC |
| Peugeot | ST 50c.c AC |
| Peugeot | Elystar 50c.c. TSDI |
| Peugeot | Jetforce C-Tech 50c.c. LC |
| Peugeot | Looxor 50c.c. TSDI AC |
| Peugeot | Ludix Blaster 50c.c. LC |
| Peugeot | Ludix Classic 50c.c. AC |
| Peugeot | Ludix Elegance 50c.c. AC |
| Peugeot | Ludix One 50c.c. AC |
| Peugeot | Ludix Snake 50c.c. AC |
| Peugeot | Ludix Trend 50c.c. AC |
| Peugeot | Speedfight 3 AC |
| Peugeot | Speedfight 3 LC |
| Peugeot | SV Geo 50c.c. AC |
| Peugeot | Vivacity 50cc AC 2T (a partir del 2014) |
| Peugeot | Jetforce TSDI 50c.c. LC |
| Peugeot | Elystar 50 TSDI |
| Peugeot | Tweet 50cc AC 4T |
| PGO | Big Max 50c.c. AC |
| PGO | Comet 50c.c. AC |
| PGO | Galaxy 50c.c. AC |
| PGO | Star 50c.c. AC |
| PGO | T-REX 50c.c. AC |
| Piaggio | Vespa ET4 |
| Piaggio | Vespa ET4 50 (4-tiempos) |
| Piaggio | Vespino SC |
| Piaggio | Vespino NL/NLX |
| Piaggio | Vespino AL/ALX |
| Piaggio | Vespino VELOFAX |
| Piaggio | Vespino F9 |
| Piaggio | Fly 50 (4-tiempos) |
| Piaggio | Liberty 50 (4-tiempos) |
| Piaggio | Diesis 50c.c. AC |
| Piaggio | Free 50c.c. AC (a partir del ’99) |
| Piaggio | Liberty 50 2T AC |
| Piaggio | NRG mc³ DD 50c.c. LC Cat |
| Piaggio | NRG mc³ DT 50c.c. (Cat) AC |
| Piaggio | NRG mc³ PureJet 50c.c. LC |
| Piaggio | NRG Power DT 50c.c. AC (a partir del 2005) |
| Piaggio | TyphoonX (TPH-X) 50c.c. AC |
| Piaggio | Vespa ET2 50c.c. AC (a partir del 2000) |
| Piaggio | Vespa LX 50c.c. AC – 2 Tiempos |
| Piaggio | Liberty 50c.c. AC (4 Tiempos) |
| Piaggio | Vespa ET4 50c.c. AC (4 Tiempos) |
| Piaggio | Zip 50c.c. AC (4 Tiempos) |
| Piaggio | Fly 50c.c. AC |
| Piaggio | Free 50c.c. AC (antes del ’99) |
| Piaggio | NRG 50c.c. LC |
| Piaggio | NRG mc² 50c.c. LC (a partir del ’98) |
| Piaggio | NRG mc² 50c.c. LC (antes del ’98) |
| Piaggio | NRG mc² DD 50c.c. (antes del 98) |
| Piaggio | NRG mc² Extreme 50c.c. AC |
| Piaggio | NRG mc² Extreme 50c.c. LC |
| Piaggio | NTT 50c.c. LC |
| Piaggio | Quartz 50c.c. LC |
| Piaggio | Sfera 50c.c. AC – 1°serie (desde 91 hasta 94) |
| Piaggio | Sfera NSL 50c.c. AC |
| Piaggio | Sfera RST 50c.c. AC |
| Piaggio | Storm 50c.c. AC |
| Piaggio | Typhoon 50c.c. AC |
| Piaggio | Vespa ET2 50c.c. AC (con Carburador) |
| Piaggio | Zip 50c.c. AC 1° serie (desde 91 hasta 94) |
| Piaggio | Zip Base 50c.c. AC (a partir del 1999) |
| Piaggio | Zip Base 50c.c. AC (antes del 1999) |
| Piaggio | Zip FastRider 50c.c. AC |
| Piaggio | Zip II 50c.c. CAT (a partir del ’99) |
| Piaggio | Zip SP 50c.c. LC |
| Piaggio | Zip SP2 50c.c. LC (agua) |
| Piaggio | Zip SSL 25 (a partir del 1999) |
| Piaggio | Zip SSL 25 (hasta el 1999) |
| Piaggio | NRG Power Pure Jet 50c.c. LC (a partir del 2005) |
| Renault | Full Time 125cc AC (LEADER) – 4 Tiempos |
| Rieju | Paseo 50 (4-tiempos) |
| Rieju | Toreo 50 (4-tiempos) |
| Sachs | Madass 50c.c. AC |
| Sachs | Speedjet R 50 |
| Sachs | SX-1 50 |
| Sachs | Speedjet 50 |
| Sachs | 49er 50 (4-tiempos) |
| Sachs | 49er 50 12 pulgadas (4-tiempos) |
| Sachs | 49er 50c.c. AC (4 Tiempos) |
| Sachs | Speedforce 50 |
| Sachs | Eagle 50cc – 2 Tiempos |
| Suzuki | Address AH 50c.c. AC |
| Suzuki | Katana 50c.c. AC (antes del ’99) |
| Suzuki | Katana 50c.c. LC (antes del ’99) |
| Suzuki | Zillion 50c.c. LC (a partir del ’99) |
| Suzuki | Address 50c.c. |
| Suzuki | AP 50 AC (aire) |
| Suzuki | Street Magic 50c.c. AC |
| Suzuki | Estilete 50c.c. AC |
| Suzuki | Katana 50c.c. AC (a partir del ’99) |
| Suzuki | Katana 50c.c. LC (a partir del ’99) |
| Suzuki | Zillion 50c.c. LC (antes del ’99) |
| Suzuki | Katana A inject. 50c.c. (Motor Aprilia Di-Tech) |
| Sym | Mio 50 (4-tiempos) |
| Sym | Orbit II 50 (4-tiempos) |
| Sym | Orbit 50 (4-tiempos) |
| Sym | SuperFancy 50c.c. AC |
| Sym | Mio 50c.c. AC |
| Sym | Fiddel 50c.c. AC |
| Sym | Flash 50c.c. AC |
| Sym | BasiX 50c.c. AC |
| Sym | DD 50c.c. AC |
| Sym | Jet 50c.c. AC |
| Sym | Jungle 50c.c. AC |
| Sym | Mask 50c.c. AC |
| Sym | Red Devil 50c.c. AC |
| Sym | Jet Euro X 50c.c. AC |
| Sym | RS Shark 50c.c. AC |
| Sym | Symphony 50cc AC (4-Tiempos) |
| TGB | R50X 50c.c. AC |
| TGB | Corona 50c.c. AC |
| TGB | Meteorit 50c.c. AC |
| TGB | Sky 50c.c. AC |
| Yamaha | C3 50 (4-tiempos) |
| Yamaha | Giggle 50 (4-tiempos) |
| Yamaha | CT 50 2T (’90-) |
| Yamaha | Beluga 50 (-`89) |
| Yamaha | BW’s 50c.c. (AC) |
| Yamaha | BW’s Bump 50c.c. AC |
| Yamaha | BW’s NG 50c.c. AC (a partir del ’99) |
| Yamaha | BW’s NG 50c.c. AC (antes del ’99) |
| Yamaha | BW’s Spy 50c.c. AC |
| Yamaha | Slider 50c.c. AC (antes del 2004) |
| Yamaha | Slider 50c.c. AC CAT (a partir del 2004) |
| Yamaha | Zuma 50c.c. AC |
| Yamaha | Zuma II 50c.c. AC |
| Yamaha | Aerox 50c.c. (a partir del ’99) |
| Yamaha | Aerox 50c.c. (a partir del 2013) |
| Yamaha | Aerox 50c.c. (antes del ’99) |
| Yamaha | Aerox 50c.c. LC CAT (a partir del’ 2003) |
| Yamaha | Aerox Naked 50c.c. LC CAT (a partir del 2003) |
| Yamaha | Axis 50 AC (aire) |
| Yamaha | Breeze 50c.c. (AC) |
| Yamaha | Jog 50c.c. AC |
| Yamaha | Jog R 50c.c. AC |
| Yamaha | Jog RR 50c.c. LC |
| Yamaha | Neo’s 50c.c. AC |
| Yamaha | Why 50c.c. AC |
| Yamaha | Zest YE 50c.c. AC |
| Yamaha | BW’s 50c.c. AC (versión 2004) |
| Yamaha | Neo’s 50 (4-tiempos) |
| Yamaha | CRZ Target 50cc 2T AC |














































































