Sistema de Salida Rápida RFX Pro KTM
Si no hay existencias o tienes alguna duda, puedes preguntar en 643319233 o en info@motospbonillo.com
Las piezas CNC Pro Series de RFX Hardware se han diseñado, probado y fabricado para el competidor serio.
Utilizando nuestros 30 años de experiencia en carreras e ingeniería, hemos combinado diseños de calidad, materiales superiores y procesos de fabricación de precisión para crear piezas de carreras de fábrica disponibles para todo el mundo.
Los sistemas de salida rápida de RFX le permiten bajar y bloquear la suspensión delantera para detener la elevación de la rueda delantera cuando se acelera bruscamente desde la puerta de salida.
Mecanizado CNC de aluminio billet y con un diseño con bisagras para no tener que desmontar el pie de la horquilla durante la instalación, cierre de acero para reducir el desgaste y un pasador de cuatro pernos para resistir los daños provocados por piedras.
REFERENCIA: Naranja FXLA5010099OR, Rojo FXLA5010099RD, Negro FXLA5010099BK.
CARACTERÍSTICAS:
- Construcción de aluminio billet de grado aeroespacial CNC
- Sistema de émbolo con cuatro pernos
- Fácil instalación gracias al diseño con bisagras
- Color anodizado para un aspecto de fábrica
- Logotipo de RFX grabado con láser
- Probado por los mejores equipos de carreras del Reino Unido
VÁLIDO PARA ESTOS VEHICULOS:
| GAS GAS EC 250 F [250] | ||||
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2024 | |
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2023 | |
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2022 | |
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2021 | |
| GAS GAS EC 250 [250] | ||||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2024 | |
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2023 | |
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2022 | |
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2021 | |
| GAS GAS EC 300 [300] | ||||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2024 | |
| GAS GAS EC 350 F [350] | ||||
| GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2024 | |
| GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2023 | |
| GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2022 | |
| GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2021 | |
| GAS GAS EC 500 F [500] | ||||
| GAS GAS | EC 500 F | 500 | 2024 | |
| GAS GAS MC 125 [125] | ||||
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2025 | |
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2024 | |
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2023 | |
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2022 | |
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2021 | |
| GAS GAS MC 250 F FACTORY EDITION [250] | ||||
| GAS GAS | MC 250 F FACTORY EDITION | 250 | 2023 | |
| GAS GAS MC 250 F [250] | ||||
| GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2025 | |
| GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2024 | |
| GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2023 | |
| GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2022 | |
| GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2021 | |
| GAS GAS MC 250 [250] | ||||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2025 | |
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2024 | |
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2023 | |
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2022 | |
| GAS GAS MC 350 F [350] | ||||
| GAS GAS | MC 350 F | 350 | 2024 | |
| GAS GAS | MC 350 F | 350 | 2023 | |
| GAS GAS | MC 350 F | 350 | 2022 | |
| GAS GAS MC 450 F FACTORY EDITION [450] | ||||
| GAS GAS | MC 450 F FACTORY EDITION | 450 | 2023 | |
| GAS GAS MC 450 F TROY LEE DESIGNS [450] | ||||
| GAS GAS | MC 450 F TROY LEE DESIGNS | 450 | 2023 | |
| GAS GAS MC 450 F [450] | ||||
| GAS GAS | MC 450 F | 450 | 2025 | |
| GAS GAS | MC 450 F | 450 | 2024 | |
| GAS GAS | MC 450 F | 450 | 2023 | |
| GAS GAS | MC 450 F | 450 | 2022 | |
| GAS GAS | MC 450 F | 450 | 2021 | |
| HUSABERG FE 250 [250] | ||||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 | |
| HUSABERG FE 250 [250] | ||||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | |
| HUSABERG FE 350 E [350] | ||||
| HUSABERG | FE 350 E | 350 | 1996 | |
| HUSABERG FE 350 [350] | ||||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2014 | |
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | |
| HUSABERG FE 390 [390] | ||||
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2012 | |
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2011 | |
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2010 | |
| HUSABERG FE 450 IE /6 [450] | ||||
| HUSABERG | FE 450 IE /6 | 450 | 2014 | |
| HUSABERG | FE 450 IE /6 | 450 | 2013 | |
| HUSABERG | FE 450 IE /6 | 450 | 2012 | |
| HUSABERG FE 501 [501] | ||||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | |
| HUSABERG FE 570 IE /6 [570] | ||||
| HUSABERG | FE 570 IE /6 | 570 | 2012 | |
| HUSABERG | FE 570 IE /6 | 570 | 2011 | |
| HUSABERG | FE 570 IE /6 | 570 | 2010 | |
| HUSABERG | FE 570 IE /6 | 570 | 2009 | |
| HUSABERG TE 125 [125] | ||||
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2014 | |
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2013 | |
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2012 | |
| HUSABERG TE 250 [250] | ||||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2014 | |
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | |
| HUSABERG TE 250 [250] | ||||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2012 | |
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2011 | |
| HUSABERG TE 300 [300] | ||||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2014 | |
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | |
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2012 | |
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2011 | |
| HUSQVARNA FC 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2025 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2024 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA FC 350 [350] | ||||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2025 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2024 | |
| HUSQVARNA FC 350 [350] | ||||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2023 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2022 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2021 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2020 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2019 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2018 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2015 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2014 | |
| HUSQVARNA FC 450 [450] | ||||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2025 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2024 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2023 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2022 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2021 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2020 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2018 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2016 | |
| HUSQVARNA FC 450 [450] | ||||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2014 | |
| HUSQVARNA FE 250 SPECIAL EDITION [250] | ||||
| HUSQVARNA | FE 250 SPECIAL EDITION | 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA FE 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2024 | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA FE 350 PRO [350] | ||||
| HUSQVARNA | FE 350 PRO | 350 | 2024 | |
| HUSQVARNA FE 350 SPECIAL EDITION [350] | ||||
| HUSQVARNA | FE 350 SPECIAL EDITION | 350 | 2014 | |
| HUSQVARNA FE 350 [350] | ||||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2024 | |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2023 | |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2022 | |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2021 | |
| HUSQVARNA FE 350 [350] | ||||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2020 | |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2019 | |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2018 | |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2017 | |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2016 | |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2015 | |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2014 | |
| HUSQVARNA FE 450 SPECIAL EDITION [450] | ||||
| HUSQVARNA | FE 450 SPECIAL EDITION | 450 | 2014 | |
| HUSQVARNA FE 450 [450] | ||||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2024 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2023 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2022 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2021 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2020 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2018 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2016 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2014 | |
| HUSQVARNA FE 501 SPECIAL EDITION [501] | ||||
| HUSQVARNA | FE 501 SPECIAL EDITION | 501 | 2014 | |
| HUSQVARNA FE 501 [501] | ||||
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2024 | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2023 | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2022 | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2021 | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2020 | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2019 | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2018 | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2017 | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2016 | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2015 | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2014 | |
| HUSQVARNA TC 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2025 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2024 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2023 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2022 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2021 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2020 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2019 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2018 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2017 | |
| HUSQVARNA TC 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2016 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA TC 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2025 | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2024 | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA TC 300 [300] | ||||
| HUSQVARNA | TC 300 | 300 | 2025 | |
| HUSQVARNA TE 125 SPECIAL EDITION [125] | ||||
| HUSQVARNA | TE 125 SPECIAL EDITION | 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA TE 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2016 | |
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA TE 150 [150] | ||||
| HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2024 | |
| HUSQVARNA TE 250 2T [250] | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 2T | 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA TE 250 I [250] | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA TE 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2024 | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA TE 300 PRO [300] | ||||
| HUSQVARNA | TE 300 PRO | 300 | 2024 | |
| HUSQVARNA TE 300 [300] | ||||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2024 | |
| KTM 125 SX FACTORY EDITION TYLA RATTRAY [125] | ||||
| KTM | 125 SX FACTORY EDITION TYLA RATTRAY | 125 | 2005 | |
| KTM 125 SX [125] | ||||
| KTM | 125 SX | 125 | 2025 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2024 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2023 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2022 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2021 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2020 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2019 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2018 | |
| KTM 125 SX [125] | ||||
| KTM | 125 SX | 125 | 2017 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2016 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2015 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2014 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2013 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2012 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2011 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2010 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2009 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2008 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2007 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2006 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2005 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2004 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2003 | |
| KTM 144 SX [144] | ||||
| KTM | 144 SX | 144 | 2008 | |
| KTM | 144 SX | 144 | 2007 | |
| KTM 150 EXC [150] | ||||
| KTM | 150 EXC | 150 | 2024 | |
| KTM 150 SX [150] | ||||
| KTM | 150 SX | 150 | 2025 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2024 | |
| KTM 150 SX [150] | ||||
| KTM | 150 SX | 150 | 2023 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2022 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2021 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2020 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2019 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2018 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2017 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2016 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2015 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2014 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2013 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2012 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2011 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2010 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2009 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2008 | |
| KTM 250 EXC SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2024 | |
| KTM 250 EXC-F SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2024 | |
| KTM 250 EXC-F [250] | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2024 | |
| KTM 250 EXC [250] | ||||
| KTM | 250 EXC | 250 | 2024 | |
| KTM 250 SX-F ADAMO EDITION [250] | ||||
| KTM | 250 SX-F ADAMO EDITION | 250 | 2025 | |
| KTM 250 SX-F FACTORY EDITION KEN ROCZEN [250] | ||||
| KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION KEN ROCZEN | 250 | 2012 | |
| KTM 250 SX-F FACTORY EDITION MARVIN MUSQUIN [250] | ||||
| KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION MARVIN MUSQUIN | 250 | 2011 | |
| KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION MARVIN MUSQUIN | 250 | 2010 | |
| KTM 250 SX-F [250] | ||||
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2025 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2024 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2023 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2022 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2021 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2020 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2019 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2018 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2017 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2016 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2015 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2014 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2013 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2012 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2011 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2010 | |
| KTM 250 SX-F [250] | ||||
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2009 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2008 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2007 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2006 | |
| KTM 250 SX [250] | ||||
| KTM | 250 SX | 250 | 2025 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2024 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2023 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2022 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2021 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2020 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2019 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2018 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2017 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2016 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2015 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2014 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2013 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2012 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2011 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2010 | |
| KTM 250 SX [250] | ||||
| KTM | 250 SX | 250 | 2009 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2008 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2007 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2006 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2005 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2004 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2003 | |
| KTM 300 EXC HARDENDURO [300] | ||||
| KTM | 300 EXC HARDENDURO | 300 | 2024 | |
| KTM 300 EXC SIX DAYS [300] | ||||
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2024 | |
| KTM 300 EXC [300] | ||||
| KTM | 300 EXC | 300 | 2024 | |
| KTM 300 SX [300] | ||||
| KTM | 300 SX | 300 | 2025 | |
| KTM | 300 SX | 300 | 2024 | |
| KTM | 300 SX | 300 | 2023 | |
| KTM 350 EXC-F SIX DAYS [350] | ||||
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2024 | |
| KTM 350 EXC-F [350] | ||||
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2024 | |
| KTM 350 SX-F FACTORY EDITION ANTONIO CAIROLI [350] | ||||
| KTM | 350 SX-F FACTORY EDITION ANTONIO CAIROLI | 350 | 2012 | |
| KTM | 350 SX-F FACTORY EDITION ANTONIO CAIROLI | 350 | 2011 | |
| KTM 350 SX-F [350] | ||||
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2025 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2024 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2023 | |
| KTM 350 SX-F [350] | ||||
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2022 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2021 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2020 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2019 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2018 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2017 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2016 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2015 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2014 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2013 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2012 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2011 | |
| KTM 450 EXC-F SIX DAYS [450] | ||||
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2024 | |
| KTM 450 EXC-F [450] | ||||
| KTM | 450 EXC-F | 450 | 2024 | |
| KTM 450 SX-F FACTORY EDITION MAX NAGL [450] | ||||
| KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION MAX NAGL | 450 | 2010 | |
| KTM 450 SX-F FACTORY EDITION [450] | ||||
| KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 450 | 2021 | |
| KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 450 | 2013 | |
| KTM 450 SX-F HERLINGS REPLICA [450] | ||||
| KTM | 450 SX-F HERLINGS REPLICA | 450 | 2019 | |
| KTM 450 SX-F PRESERIES [450] | ||||
| KTM | 450 SX-F PRESERIES | 450 | 2006 | |
| KTM 450 SX-F [450] | ||||
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2025 | |
| KTM 450 SX-F [450] | ||||
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2024 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2023 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2022 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2021 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2020 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2019 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2018 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2017 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2016 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2015 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2014 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2013 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2012 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2011 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2010 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2009 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2008 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2007 | |
| KTM 500 EXC-F SIX DAYS [500] | ||||
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2024 | |
| KTM 500 EXC-F [500] | ||||
| KTM | 500 EXC-F | 500 | 2024 | |
| KTM 505 SX-F [505] | ||||
| KTM | 505 SX-F | 505 | 2008 | |
| KTM | 505 SX-F | 505 | 2007 | |
| KTM 525 SX RACING [525] | ||||
| KTM | 525 SX RACING | 525 | 2006 | |
| KTM | 525 SX RACING | 525 | 2005 | |
| KTM | 525 SX RACING | 525 | 2004 | |
| KTM | 525 SX RACING | 525 | 2003 | |















































































